<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DataBits</title>
	<atom:link href="http://www.databits.com.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.databits.com.pt</link>
	<description>Notícias de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 00:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gorilla Glass 2 apresentado na CES 2012</title>
		<link>http://www.databits.com.pt/2012/01/09/gorilla-glass-2-apresentado-na-ces-2012/</link>
		<comments>http://www.databits.com.pt/2012/01/09/gorilla-glass-2-apresentado-na-ces-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisiário Couto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Telemóveis/Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[ces 2012]]></category>
		<category><![CDATA[cornering]]></category>
		<category><![CDATA[glass]]></category>
		<category><![CDATA[gorila]]></category>
		<category><![CDATA[gorilla]]></category>
		<category><![CDATA[gorilla glass]]></category>
		<category><![CDATA[gorilla glass 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.databits.com.pt/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[O vidro para aparelhos electrónicos predilecto do mercado, Gorilla Glass, chega agora com a segunda versão e é apresentado na CES 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3409" title="Gorilla Glass 2" src="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2012/01/Gorilla-Glass-2.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
<p>O vidro para aparelhos electrónicos predilecto do mercado, Gorilla Glass, chega agora com a segunda versão e é apresentado na CES 2012.</p>
<p>O Gorilla Glass é um vidro enfortalecido quimicamente, e é feito para ser fino, leve e com um grau de resistência acima do normal.</p>
<p>A Corning, a empresa responsável pelo Gorilla Glass, anunciou num comunicado à imprensa que irá demonstrar aplicações do seu produto numa escala maior: televisões, mesas e mesmo carros.</p>
<p>Relembramos que o Gorilla Glass encontra-se disponível em 575 dispositivos diferentes. Para uma lista completa dos dispositivos que têm Gorilla Glass, visite <a href="http://www.corninggorillaglass.com/products-with-gorilla/full-products-list">http://www.corninggorillaglass.com/products-with-gorilla/full-products-list</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.databits.com.pt/2012/01/09/gorilla-glass-2-apresentado-na-ces-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2012/01/Gorilla-Glass-2-150x150.jpg" length="8281" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Operadoras portuguesas investem 372M€ na rede 4G</title>
		<link>http://www.databits.com.pt/2011/12/06/operadoras-portuguesas-investem-372me-na-rede-4g/</link>
		<comments>http://www.databits.com.pt/2011/12/06/operadoras-portuguesas-investem-372me-na-rede-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisiário Couto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telemóveis/Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[optimus]]></category>
		<category><![CDATA[optimus 4g]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[quarta geracao]]></category>
		<category><![CDATA[telemoveis 4g]]></category>
		<category><![CDATA[tmn]]></category>
		<category><![CDATA[tmn 4g]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade 4g]]></category>
		<category><![CDATA[velocidades do 4g]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone 4g]]></category>
		<category><![CDATA[zeinal bava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.databits.com.pt/?p=3399</guid>
		<description><![CDATA[A TMN, Vodafone e Optimus revelaram recentemente os valores gastos para operar com serviços de quarta geração. No total foram investidos 372 milhões de euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.tmn.pt">TMN</a>, <a href="http://www.vodafone.pt">Vodafone </a>e <a href="http://www.optimus.pt">Optimus </a>revelaram recentemente os valores gastos para operar com serviços de quarta geração. No total foram investidos 372 milhões de euros.</p>
<p>A Vodafone foi a operadora que mais investiu no novo serviço. &#8221;A Vodafone apresentou a melhor oferta em 2 lotes de 2&#215;5 MHz na banda de 800 MHz, [...] 2 lotes de 2&#215;5 MHz e 1 lote de 2&#215;4 MHz na banda de 1800 MHz, 4 lotes de 2&#215;5 MHz na banda de 2600 MHz FDD e 1 lote de 1&#215;25 MHz na banda de 2600 MHz TDD&#8221;, escrevem numa <em>press release</em>.</p>
<p>Depois de esta fase de licitação, as operadoras entram agora numa fase de consignação e atribuição dos direitos de utilização das frequências.</p>
<p>Zeinal Bava afirma que no máximo em três meses as operadoras poderão condições para lançar as suas ofertas de 4G.</p>
<p>A Optimus já conta com ofertas de Kanguru 4G que podem ser consultadas no <a href="http://www.optimus.pt/Particulares/Kanguru/4G/4GOptimus">site oficial</a>.</p>
<div id="attachment_3402" class="wp-caption aligncenter" style="width: 614px"><a href="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/12/Optimus-Kanguru-4G.png"><img class="size-full wp-image-3402  " title="Optimus Kanguru 4G" src="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/12/Optimus-Kanguru-4G.png" alt="" width="604" height="134" /></a><p class="wp-caption-text">Optimus Kanguru 4G</p></div>
<p>A Vodafone também já começou a sua publicidade televisiva à quarta geração e afirma que &#8220;está para breve o início da prestação de serviços sobre esta tecnologia&#8221;.</p>
<p>Esta tecnologia conhecida também por <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution">LTE (Long Term Evolution)</a> permite numa fase inicial velocidades de download de 150Mbps de download e 50Mbps de upload.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.databits.com.pt/2011/12/06/operadoras-portuguesas-investem-372me-na-rede-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/12/Optimus-Kanguru-4G-150x149.png" length="30646" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Battlefield 3 vendeu 8 milhões de unidades</title>
		<link>http://www.databits.com.pt/2011/12/06/battlefield-3-vendeu-8-milhoes-de-unidades/</link>
		<comments>http://www.databits.com.pt/2011/12/06/battlefield-3-vendeu-8-milhoes-de-unidades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisiário Couto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[battlefield 1943]]></category>
		<category><![CDATA[battlefield 3]]></category>
		<category><![CDATA[battlelog]]></category>
		<category><![CDATA[bf]]></category>
		<category><![CDATA[bf3]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[ea games]]></category>
		<category><![CDATA[electronic arts]]></category>
		<category><![CDATA[eric brown]]></category>
		<category><![CDATA[eric brown ea]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.databits.com.pt/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[Com 8 milhões de unidades vendidas até à data, Battlefield 3 é assim o jogo mais rapidamente vendido da história da EA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/12/Battlefield-3.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3397" title="Battlefield 3" src="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/12/Battlefield-3-1024x576.jpg" alt="" width="620" height="348" /></a></p>
<p>O Battlefield 3 pode não ter vendido tanto como o Call of Duty: Modern Warfare 3 na primeira semana (5 milhões contra 6.5 milhões de unidades do shooter da Activision) mas o jogo está-se a manter bastante bem na época pós-lançamento, 8 milhões até à data &#8211; ficando assim com o título de jogo mais rapidamente vendido na história da EA.</p>
<p>O estado de vendas do BF3 foi dada por Eric Brown da EA numa reunião de investidores.</p>
<p>A notícia chega depois do recente processo que EA sofreu por ter &#8220;prometido&#8221; que os jogadores da versão PS3 iriam ter o Battlefield 1943 totalmente grátis, mas a empresa já veio a público para avisar que a promessa se mantém e que está a trabalhar no assunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.databits.com.pt/2011/12/06/battlefield-3-vendeu-8-milhoes-de-unidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/12/Battlefield-3-150x150.jpg" length="9043" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Google Chrome com suporte a gamepads e WebRTC em 2012</title>
		<link>http://www.databits.com.pt/2011/11/25/google-chrome-com-suporte-a-gamepads-e-webrtc-em-2012/</link>
		<comments>http://www.databits.com.pt/2011/11/25/google-chrome-com-suporte-a-gamepads-e-webrtc-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 20:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisiário Couto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[comando]]></category>
		<category><![CDATA[gamepad]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome 16]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[ligar comando ao google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[onlive]]></category>
		<category><![CDATA[webrtc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.databits.com.pt/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[Paul Kinlan, programador da Google, revelou que o Google Chrome terá suporte a gamepads plug-and-play já em 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3392" title="Chrome" src="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/11/Chrome-300x300.png" alt="" width="210" height="210" />Paul Kinlan, programador da Google, revelou que o Google Chrome terá suporte a <strong><em>gamepads plug-and-play</em></strong> já em <strong>2012</strong>.</p>
<p>A Google já tem habituado o seu público a trazer boas novidades em cada lançamento <em>major</em> do Google Chrome. Espera-se que esta novidade chegue juntamente com o <strong>Google Chrome 16</strong> que terá suporte à aplicação <em>open-source</em> de chat de vídeo WebRTC. Paul Kinlan afirmou que esta aplicação dá a possibilidade de aplicações como o <strong>OnLive</strong> correram directamente no browser sem necessidade de qualquer plug-in adicional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.databits.com.pt/2011/11/25/google-chrome-com-suporte-a-gamepads-e-webrtc-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/11/Chrome-150x150.png" length="18325" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Microsoft cria protótipo de nova rede social</title>
		<link>http://www.databits.com.pt/2011/11/24/microsoft-cria-prototipo-de-nova-rede-social/</link>
		<comments>http://www.databits.com.pt/2011/11/24/microsoft-cria-prototipo-de-nova-rede-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 23:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisiário Couto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[google +]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft socl]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[socl]]></category>
		<category><![CDATA[socl.com]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.databits.com.pt/?p=3384</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft está a desenvolver uma rede social para competir com o Facebook e o Google+.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microsoft está a desenvolver uma rede social para competir com o Facebook e o Google+. A informação foi dada pelo site The Verge que teve a oportunidade de experimentar a versão de teste da rede, cujo nome é <strong>Socl</strong>.</p>
<p>Após a análise das imagens é quase impossível de não notar as semelhanças com as interfaces do Facebook ou mesmo do Google+. Os responsáveis pela rede deram a conhecer a principal funcionalidade exclusiva desta rede: a <strong>video party</strong>.</p>
<p>Através da video party, os utilizadores poderão ver um vídeo em grupo (do YouTube por exemplo) e podem discutir através do chat incluído na janela.</p>
<p>A rede está a ser desenvolvida em <strong>HTML5</strong> sem nenhum componente em Flash ou Silverlight.</p>

<a href='http://www.databits.com.pt/2011/11/24/microsoft-cria-prototipo-de-nova-rede-social/socl-1/' title='socl 1'><img width="150" height="150" src="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/11/socl-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="socl 1" title="socl 1" /></a>
<a href='http://www.databits.com.pt/2011/11/24/microsoft-cria-prototipo-de-nova-rede-social/socl-2/' title='socl 2'><img width="150" height="150" src="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/11/socl-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="socl 2" title="socl 2" /></a>
<a href='http://www.databits.com.pt/2011/11/24/microsoft-cria-prototipo-de-nova-rede-social/socl-3/' title='socl 3'><img width="150" height="150" src="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/11/socl-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="socl 3" title="socl 3" /></a>
<a href='http://www.databits.com.pt/2011/11/24/microsoft-cria-prototipo-de-nova-rede-social/socl-4/' title='socl 4'><img width="150" height="150" src="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/11/socl-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="socl 4" title="socl 4" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.databits.com.pt/2011/11/24/microsoft-cria-prototipo-de-nova-rede-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/11/socl-1-150x150.jpg" length="2454" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Annoying Orange com Programa de TV</title>
		<link>http://www.databits.com.pt/2011/11/23/annoying-orange-com-programa-de-tv/</link>
		<comments>http://www.databits.com.pt/2011/11/23/annoying-orange-com-programa-de-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisiário Couto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[annoying orange]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon network]]></category>
		<category><![CDATA[dane boedigheimer]]></category>
		<category><![CDATA[fred]]></category>
		<category><![CDATA[fred the movie]]></category>
		<category><![CDATA[nickelodeon]]></category>
		<category><![CDATA[the annoying orange s01e01 pilot download]]></category>
		<category><![CDATA[the collective]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.databits.com.pt/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[A YouTube Star "Annoying Orange" contará com um programa de 30 minutos por episódio no Cartoon Network.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3380" title="Annoying Orange" src="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/11/Annoying-Orange-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />A YouTube Star &#8220;Annoying Orange&#8221; contará com um programa de 30 minutos por episódio no Cartoon Network.</p>
<p>A data de estreia não foi revelada pelo Cartoon Network mas sabe-se que deverá estrear em 2012. O acordo chegou depois da equipa de produção The Collective juntar-se a Dane Boedigheimer, criador da personagem, para <em>filmar</em> um episódio-piloto.</p>
<p>Esta passagem do YouTube para a TV não é a primeira. No ano passado, a personagem <em>Fred</em> gravou o filme <em>Fred: The Movie</em> que foi passado no Nickelodeon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.databits.com.pt/2011/11/23/annoying-orange-com-programa-de-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/11/Annoying-Orange-150x150.jpg" length="6326" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Próxima Xbox com apresentação no CES e com data de lançamento para 2012?</title>
		<link>http://www.databits.com.pt/2011/11/22/proxima-xbox-com-apresentacao-no-ces-e-com-data-de-lancamento-para-2012/</link>
		<comments>http://www.databits.com.pt/2011/11/22/proxima-xbox-com-apresentacao-no-ces-e-com-data-de-lancamento-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisiário Couto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[ces 2012]]></category>
		<category><![CDATA[new xbox]]></category>
		<category><![CDATA[nova xbox]]></category>
		<category><![CDATA[rumor]]></category>
		<category><![CDATA[rumores]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 3]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 720]]></category>
		<category><![CDATA[xbox nova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.databits.com.pt/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente surgiram rumores de que a sucessora da Xbox 360 poderá chegar às lojas em finais de 2012 e será apresentada na próxima edição da CES.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3377 alignleft" title="xbox logo" src="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/11/xbox-logo.jpg" alt="" width="189" height="187" />Recentemente surgiram rumores de que a sucessora da Xbox 360 poderá chegar às lojas em finais de 2012 e será apresentada na próxima edição da CES. Recordamos que a Xbox 360 fará 10 anos já em Dezembro.</p>
<p>Segundo os rumores, há já algumas produtoras (como a Ubisoft) que já têm os <em>dev kit&#8217;s</em> da próxima consola da Microsoft.</p>
<p>Sem nenhumas certezas, só nos resta esperar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.databits.com.pt/2011/11/22/proxima-xbox-com-apresentacao-no-ces-e-com-data-de-lancamento-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/11/xbox-logo-150x150.jpg" length="6379" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Real Racing 2 com suporte a 4 jogadores em simultâneo</title>
		<link>http://www.databits.com.pt/2011/10/20/real-racing-2-com-suporte-a-4-jogadores-em-simultaneo/</link>
		<comments>http://www.databits.com.pt/2011/10/20/real-racing-2-com-suporte-a-4-jogadores-em-simultaneo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisiário Couto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[airplay]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple airplay]]></category>
		<category><![CDATA[apple tv]]></category>
		<category><![CDATA[ios 5]]></category>
		<category><![CDATA[ios5]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[real racing]]></category>
		<category><![CDATA[real racing 2]]></category>
		<category><![CDATA[real racing ios 5]]></category>
		<category><![CDATA[split screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.databits.com.pt/?p=3367</guid>
		<description><![CDATA[O popular jogo Real Racing 2 irá receber um update para suportar um novo modo "Party Play" até 4 jogadores com transmissão para a Apple TV via AirPlay.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3368" title="Real Racing 2 iOS 5" src="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/10/Real-Racing-2-iOS-5.png" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p>O popular jogo Real Racing 2 irá receber um update para suportar um novo modo &#8220;Party Play&#8221; até 4 jogadores com transmissão para a Apple TV via AirPlay.</p>
<p>O modo só poderá ser jogado com um iPad 2 ou um iPhone 4S pois, supostamente, precisa do poder do processador A5 destes dispositivos.</p>
<p>Com excelentes críticas, o jogo é um dos mais populares dos dispositivos da Apple.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.databits.com.pt/2011/10/20/real-racing-2-com-suporte-a-4-jogadores-em-simultaneo/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.databits.com.pt/2011/10/20/real-racing-2-com-suporte-a-4-jogadores-em-simultaneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/10/Real-Racing-2-iOS-5-150x150.png" length="43809" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>BMW está a desenvolver faróis a laser</title>
		<link>http://www.databits.com.pt/2011/10/01/bmw-esta-a-desenvolver-farois-a-laser/</link>
		<comments>http://www.databits.com.pt/2011/10/01/bmw-esta-a-desenvolver-farois-a-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 18:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisiário Couto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[bmw i8]]></category>
		<category><![CDATA[bmw i8 concept]]></category>
		<category><![CDATA[bmw laser]]></category>
		<category><![CDATA[farois laser]]></category>
		<category><![CDATA[i8]]></category>
		<category><![CDATA[i8 concept]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[laser headlights]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.databits.com.pt/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[Ainda em fase da testes, a fabricante de automóveis afirma que este tipo de faróis iluminam 1000 vezes mais enquanto gastam menos 50% de energia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3361" title="BMW i8 Concept" src="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/10/BMW-i8-Concept.jpg" alt="" width="640" height="340" /></p>
<p>Dentro de poucos anos, a BMW irá começar a lançar carros com faróis a laser. Ainda em fase da testes, a fabricante de automóveis afirma que este tipo de faróis iluminam 1000 vezes mais enquanto gastam menos 50% de energia &#8211; o que é um avanço importante para a indústria dos carros eléctricos. Cada diodo laser é 100 vezes mais pequeno, permitindo assim aos designers criarem faróis totalmente diferentes dos actuais.</p>
<p>Segundo a BMW, depois de utilizarem faróis completamente feitos de LED, o seguinte passo lógico é o laser. A empresa afirma ainda que os lasers não trazem quaisquer riscos para os humanos ou para a natureza. Este novo tipo de farol será apresentado no BMW i8.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.databits.com.pt/2011/10/01/bmw-esta-a-desenvolver-farois-a-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/10/BMW-i8-Concept-150x150.jpg" length="6472" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Max Payne 3 no mercado em Março de 2012</title>
		<link>http://www.databits.com.pt/2011/09/25/max-payne-3-no-mercado-em-marco-de-2012/</link>
		<comments>http://www.databits.com.pt/2011/09/25/max-payne-3-no-mercado-em-marco-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 12:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisiário Couto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[data de lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[max]]></category>
		<category><![CDATA[max payne]]></category>
		<category><![CDATA[max payne 3]]></category>
		<category><![CDATA[multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[payne]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[release date]]></category>
		<category><![CDATA[rockstar]]></category>
		<category><![CDATA[rockstar games]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.databits.com.pt/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[A Rockstar está a preparar o lançamento do Max Payne 3 para Março de 2012. Este é o primeiro jogo da séria Max Payne a incluir um modo de multiplayer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-3338" title="Max Payne 3 4" src="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/09/Max-Payne-3-4-1024x576.jpg" alt="" width="620" height="348" /></p>
<p>A Rockstar está a preparar o lançamento do Max Payne 3 para Março de 2012.</p>
<p>O jogo começa onde o Max Payne 2 acabou, com Max a trabalhar para a segurança privada de um industrialista brasileiro.</p>
<p>&#8220;Max Payne 3 deu-nos a possibilidade de evoluir uma das nossas personagens mais icónicas.&#8221;, disse Sam Houser, fundador da Rockstar Games. &#8220;Estamos empolgados para mostrar aos fãs a versão moderna de Max que os puxa para o seu passado escuro e sombrio.&#8221;.</p>
<p>Este é o primeiro jogo da séria Max Payne a incluir um modo de <em>multiplayer</em>. O jogo contará ainda com um sistema de níveis, pontuações e clãs.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.databits.com.pt/2011/09/25/max-payne-3-no-mercado-em-marco-de-2012/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>

<a href='http://www.databits.com.pt/2011/09/25/max-payne-3-no-mercado-em-marco-de-2012/max-payne-3-7/' title='Max Payne 3 7'><img width="150" height="150" src="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/09/Max-Payne-3-7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Max Payne 3 7" title="Max Payne 3 7" /></a>
<a href='http://www.databits.com.pt/2011/09/25/max-payne-3-no-mercado-em-marco-de-2012/max-payne-3-6/' title='Max Payne 3 6'><img width="150" height="150" src="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/09/Max-Payne-3-6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Max Payne 3 6" title="Max Payne 3 6" /></a>
<a href='http://www.databits.com.pt/2011/09/25/max-payne-3-no-mercado-em-marco-de-2012/max-payne-3-5/' title='Max Payne 3 5'><img width="150" height="150" src="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/09/Max-Payne-3-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Max Payne 3 5" title="Max Payne 3 5" /></a>
<a href='http://www.databits.com.pt/2011/09/25/max-payne-3-no-mercado-em-marco-de-2012/max-payne-3-4/' title='Max Payne 3 4'><img width="150" height="150" src="http://www.databits.com.pt/wp-content/uploads/2011/09/Max-Payne-3-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Max Payne 3 4" title="Max Payne 3 4" /></a>
